Anexa 2
Informație
cu privire la dotările realizate în instituțiile de educație timpurie în anul 2018
| Nr. d/o | Nr. IET
|
Denumirea produselor procurate | Un.măs. | Cantitate | Suma pentru produselor procurate | Data repartizării în instituție |
| 1 | Grădiniţa 6 | Pat pu copii | buc | 30 | 44970,00 | (01-06.2018) |
| Frigider Medea | buc | 1 | 7460,00 | |||
| Aspirator | buc | 1 | 3999,00 | |||
| Casetofon | buc | 1 | 2299,00 | |||
| Covor | m2 | 15 | 4800,00 | |||
| Jaluzele verticale | m2 | 11,638 | 1920,00 | |||
| Medicamente | lei | – | 2850,00 | |||
| Nisip 20kg | sac | 14 | 245,09 | |||
| Linoleum | m2 | 196,95 | 21664,50 | |||
| Plintă p/u podea | buc | 70 | 1610,00 | |||
| Clei 7kg | buc | 2 | 530,00 | |||
| Unghi p/plinte PVC | buc | 33 | 277,00 | |||
| Amestec uscat | buc | 10 | 990,00 | |||
| Ciment 40kg | sac | 6 | 474,00 | |||
| Glet Eurofin | sac | 4 | 440,00 | |||
| Altele(unghi pu plinte,diblu s.a.) | buc | – | 3844,50 | |||
| Vopsea diferită | kg | 43,9 | 2083,10 | |||
| Perii | buc | 2 | 46,00 | |||
| Clei 300gr | buc | 19 | 1235,00 | |||
| Tapete | buc | 74 | 7550,00 | |||
| Detergent 5kg | kg | 375 | 5233,90 | |||
| Detergent vase 1L | l | 60 | 830,88 | |||
| Săpun lichid | l | 93 | 2639,94 | |||
| Săpun rufe | buc | 110 | 668,00 | |||
| Înălbitor WC 950ml | buc | 24 | 359,70 | |||
| Soluție pu podea 1L | l | 24 | 184,32 | |||
| Praf de curățare 1kg | kg | 28 | 327,60 | |||
| Hîrtie igienica | buc | 1494 | 2763,90 | |||
| Tablete clorate 1kg | kg | 16 | 3480,00 | |||
| Clorură de var | kg | 40 | 720,00 | |||
| Belosnejca gel 750ml | buc | 44 | 859,20 | |||
| Bingo ultra 750ml | buc | 12 | 430,00 | |||
| 2 | Grădiniţa 7 | Medicamente | lei | – | 1 250,65 | 01 -07.2018 |
| Termometru | buc | 5 | 199,35 | |||
| Hîrtie igienică | rul. | 450 | 2 205,00 | |||
| Tablete clorate | buc | 6 | 1 305,00 | |||
| Clorură var | kg | 20 | 350,00 | |||
| Detergent rufe automat | kg | 320 | 7 804,00 | |||
| Detergent rufe manual | kg | 2,25 | 69,00 | |||
| Lichid veselă | lit. | 75 | 973,46 | |||
| Săpun lichid | lit. | 116 | 2 311,80 | |||
| Săpun solid | buc | 50 | 165,00 | |||
| Înălbitor WC | l | 20 | 299,75 | |||
| Soluție podea 1L | buc | 20 | 153,60 | |||
| Praf curățare mecanică 1kg | buc | 29 | 339,30 | |||
| Demo OV 500 gr | buc | 1 | 13,56 | |||
| Nisip 20kg | sac | 10 | 175,07 | |||
| 3 | Grădiniţa 8 | Soluție pu podea 950ml | l | 42,25 | 575,04 | (01-07.2018) |
| Praf de spălat | kg | 44 | 1706,10 | |||
| Gel de spălat | buc | 30 | 1441,69 | |||
| Gel pu WC | l | 46,5 | 2015,89 | |||
| Gel veselă | l | 19,7 | 687,06 | |||
| Hîrtie igienică | buc | 1103 | 2651,95 | |||
| Detergent lichid | l | 33,8 | 1656,15 | |||
| Veselă | buc | 3 | 1035,79 | |||
| Altele(burete,lavete,șervețele) | buc | – | 731,99 | |||
| Lengerie de pat | buc | 60 | 10500,00 | |||
| Medicamente | lei | – | 2200,00 | |||
| Detergent 5kg | kg | 355 | 4955,60 | |||
| Detergent veselă 1L | l | 98 | 1570,54 | |||
| Săpun lichid | l | 108 | 1312,80 | |||
| Săpun de rufe | buc | 102 | 531,00 | |||
| Înălbitor WC 950 ml | buc | 28 | 419,65 | |||
| Tablete clorate 1kg | kg | 18 | 3915,00 | |||
| Clorură de var | kg | 40 | 720,00 | |||
| Nisip 20kg | sac | 10 | 175,06 | |||
| Detergent rufe automat | kg | 112 | 4676,00 | |||
| Detergent manual 450gr | buc | 4 | 55,20 | |||
| Bingo ultra 750ml | l | 20,25 | 969,30 | |||
| Mașină de spălat LG | buc | 1 | 10900,00 | |||
| 4 | Grădiniţa 12 | Medicamente | lei | – | 600.00 | (01-04.18) |
| Hîrtie igienic | buc | 313 | 1128.05 | |||
| Tablete clorate | buc | 2 | 435.00 | |||
| Clorură var | kg | 20 | 360.00 | |||
| Detergent rufe automat | kg | 136 | 3455.60 | |||
| Lichid veselă | lit | 24 | 265.92 | |||
| Săpun lichid | lit | 72 | 1769.52 | |||
| Săpun solid | buc | 40 | 132.00 | |||
| Înălbitor WC | lit | 16.6 | 484.30 | |||
| Soluție podea 1L | buc | 8 | 61.44 | |||
| Praf curățare mecanică 1kg | buc | 12 | 140.40 | |||
| Lengerie de pat | set | 30 | 5250.00 | |||
| Modular plug | buc | 3 | 15.00 | |||
| Cable UTP cat.5e | m | 22.5 | 112.50 | |||
| TP-Link Router | buc | 1 | 420.00 | |||
| Cable VGA 1 premium HD | buc | 1 | 100.00 | |||
| Power Cord PC-220v 1.8m | buc | 1 | 60.00 | |||
| Compact p/copii Rosa | buc | 1 | 1196.00 | |||
| Amestec uscat Orizont | sac | 10 | 790.00 | |||
| Ciment M-400 40kg | sac | 6 | 474.00 | |||
| Nisip 20kg | sac | 9 | 157.56 | |||
| Nisip 25kg | sac | 25 | 400.00 | |||
| Clei Eurofin Supraten 18 kg | sac | 2 | 228.00 | |||
| Vopsea acril 14kg | buc | 3 | 1140.00 | |||
| Amossa-grunt Supraton 5kg | buc | 1 | 137.00 | |||
| Rulou cu miner Harder 18cm | buc | 1 | 31.50 | |||
| 5 | Grădiniţa 15 | Medicamente | lei | – | 600,00 | 01-04.2018 |
| Hîrtie igienică | rul. | 313 | 1 015,00 | |||
| Tablete clorate | buc | 2 | 435,00 | |||
| Clorură var | kg | 20 | 350,00 | |||
| Detergent rufe automat | kg | 144 | 2 940,00 | |||
| Praf curățare OV | kg | 2 | 54,24 | |||
| Lichid veselă | lit. | 24 | 265,92 | |||
| Săpun lichid | lit. | 72 | 1 232,52 | |||
| Săpun solid | buc | 40 | 254,00 | |||
| Înălbitor WC | l | 13,6 | 436,70 | |||
| Soluție podea 1L | buc | 15 | 115,20 | |||
| Praf curățare mecanică 1kg | buc | 10 | 117,00 | |||
| Pleduri de lînă | buc | 15 | 8 250,00 | |||
| Lengerie pat | set | 60 | 10 500,00 | |||
| Dulap haine copii 5secții | buc | 5 | 11 245,00 | |||
| Mașină de spălat LG | buc | 1 | 9 800,00 | |||
| 6 | Grădiniţa 23 | Medicamente | lei | – | 600.00 | (01-07.18) |
| Hîrtie igienică | buc | 545 | 1008.25 | |||
| Tablete clorate | buc | 4 | 870.00 | |||
| Clorură var | kg | 20 | 360.00 | |||
| Detergent rufe automat | kg | 212 | 4961.80 | |||
| Lichid veselă | lit. | 40.5 | 714.30 | |||
| Săpun lichid | lit. | 56 | 1667.26 | |||
| Săpun solid | buc | 45 | 207.70 | |||
| Înălbitor WC | lit | 23.8 | 596.22 | |||
| Soluție podea 1L | buc | 21 | 161.28 | |||
| Praf curățare mecanică 1kg | buc | 18 | 210.60 | |||
| Detergent rufe manual | kg | 2.25 | 69.00 | |||
| Lengerie de pat | set | 30 | 5250.00 | |||
| Nisip 20kg | sac | 5 | 87.53 | |||
| Monitor | buc | 1 | 1500.00 | |||
| SSD 120Gb Kingstone | buc | 1 | 1550.00 | |||
| Accesorii p/calculator | lei | – | 950.00 | |||
| Becuri el. | buc | 100 | 600.00 | |||
| 7 | Grădiniţa 46 | Medicamente | lei | – | 1 100,00 | 01-04.2018 |
| Hîrtie igienică | rul. | 547 | 1 973,00 | |||
| Tablete clorate | buc | 4 | 870,00 | |||
| Clorură var | kg | 20 | 350,00 | |||
| Detergent rufe automat | kg | 232 | 5 796,80 | |||
| Praf curățare OV | kg | 3,5 | 94,920 | |||
| Lichid veselă | lit. | 42 | 465,36 | |||
| Săpun lichid | lit. | 100 | 1 769,62 | |||
| Săpun solid | buc | 50 | 256,50 | |||
| Înălbitor WC | l | 23,8 | 677,62 | |||
| Soluție podea 1L | buc | 24 | 184,32 | |||
| Praf curățare mecanică 1kg | buc | 18 | 210,60 | |||
| Nisip 20kg | sac | 5 | 87,53 | |||
| Filtru | buc | 10 | 530,00 | |||
| Printer Copy | buc | 1 | 2 900,00 | |||
| Eco Aspirator | buc | 1 | 6 226,00 | |||
| 8 | Grădiniţa 53 | Medicamente | lei | – | 500.00 | (01-06.18) |
| Hîrtie igienică | buc | 360 | 1215.00 | |||
| Detergent rufe automat | kg | 176 | 2902.90 | |||
| Tablete clorate | buc | 4 | 870.00 | |||
| Clorură var | kg | 40 | 720.00 | |||
| Lichid veselă | lit | 34 | 356.56 | |||
| Săpun lichid | lit | 56 | 907.84 | |||
| Săpun solid | buc | 40 | 132.00 | |||
| Înălbitor WC | lit | 13.6 | 340.70 | |||
| Soluție podea 1L | buc | 16 | 122.88 | |||
| Praf curățare mecanică 1kg | buc | 8 | 93.60 | |||
| Tava de inox | buc | 2 | 2600.00 | |||
| Cratite de inox | buc | 2 | 5000.00 | |||
| Lampa master Philips | buc | 12 | 358.80 | |||
| Starter 220-240v Philips | buc | 12 | 87.00 | |||
| Corp de ilum. XH220CPD | buc | 6 | 1130.08 | |||
| Frigider Midea SB185 | buc | 1 | 5800.00 | |||
| 9 | Grădiniţa 55 | Medicamente | lei | – | 1000,00 | 01-04.2018 |
| Hîrtie igienică | rul. | 630 | 2 126,00 | |||
| Tablete clorate | buc | 8 | 1 740,00 | |||
| Clorură var | kg | 20 | 350,00 | |||
| Detergent rufe automat | kg | 280 | 3 911,60 | |||
| Lichid veselă | lit. | 42 | 465,36 | |||
| Săpun lichid | lit. | 98 | 1 588,72 | |||
| Săpun solid | buc | 70 | 444,50 | |||
| Înălbitor WC | l | 22,3 | 541,02 | |||
| Soluție podea 1L | buc | 28 | 215,04 | |||
| Praf curățare mecanică 1kg | buc | 14 | 163,80 | |||
| Nisip 20kg | sac | 10 | 175,00 | |||
| Lengerie pat | set | 60 | 10 500,00 | |||
| Dulap haine copii 5secții | buc | 5 | 11 245,00 | |||
| Mașină spălat LG | buc | 1 | 10 900,00 | |||
| Frigider Samsung | buc | 1 | 10 900,00 | |||
| 10 | Grădiniţa 59 | Medicamente | lei | – | 1000.00 | (01-07.18) |
| Hîrtie igienică | buc | 547 | 1011.95 | |||
| Tablete clorate | buc | 4 | 870.00 | |||
| Clorură var | kg | 20 | 360.00 | |||
| Detergent rufe automat | kg | 327 | 5452.40 | |||
| Detergent rufe manual | kg | 2.7 | 82.80 | |||
| Lichid veselă | lit | 58 | 733.12 | |||
| Săpun lichid | lit | 86 | 1900.66 | |||
| Săpun solid | buc | 48 | 237.70 | |||
| Înălbitor WC | lit | 26.05 | 663.92 | |||
| Soluție podea 1L | buc | 14 | 107.52 | |||
| Praf curățare mecanică 1kg | buc | 20 | 234.00 | |||
| Plinta p/podea Tplast 58m*2.49mm | buc | 12 | 276.00 | |||
| Unire p/plinte PVC | buc | 10 | 70.00 | |||
| Unghi p/plinte PVC | buc | 14 | 126.00 | |||
| Terminatie p/plinte | buc | 6 | 42.00 | |||
| Linoleum 2.5m*3.5m | m | 60 | 6600.00 | |||
| Diblu cu surub 6*40 | buc | 60 | 30.00 | |||
| Silicon | buc | 1 | 40.00 | |||
| Bec | buc | 15 | 330.00 | |||
| Bec luminiscent 36W | buc | 32 | 576.00 | |||
| Bec Foton 75W | buc | 50 | 300.00 | |||
| Demaror | buc | 38 | 152.00 | |||
| 11 | Grădiniţa 60 | Medicamente | lei | – | 1800,00 | 01-05.2018 |
| Hîrtie igienică | rul. | 235 | 847,00 | |||
| Tablete clorate | buc | 4 | 870,00 | |||
| Clorură var | kg | 20 | 360,00 | |||
| Detergent rufe automat | kg | 84 | 1 840,20 | |||
| Lichid veselă | lit. | 18 | 199,44 | |||
| Săpun lichid | lit. | 44 | 1 028,14 | |||
| Săpun solid | buc | 15 | 49,50 | |||
| Înălbitor WC | l | 11,7 | 327,32 | |||
| Soluție podea 1L | buc | 6 | 46,08 | |||
| Praf curățare mecanică 1kg | buc | 17 | 198,90 | |||
| Lengerie pat | set | 60 | 10 500,00 | |||
| Pleduri lînă | buc | 15 | 8 250,00 | |||
| Frigider Midea | buc | 1 | 7 460,00 | |||
| 12 | Gradinita 73 | Medicamente | lei | – | 800,00 | 01-06.2018 |
| Hîrtie igienică | rul. | 235 | 847,00 | |||
| Tablete clorate | buc | 4 | 870,00 | |||
| Clorură var | kg | 20 | 360,00 | |||
| Detergent rufe automat | kg | 160 | 3 312,00 | |||
| Praf curățare OV | kg | 2,5 | 67,80 | |||
| Lichid veselă | lit. | 30 | 332,40 | |||
| Săpun lichid | lit. | 70 | 1 134,80 | |||
| Săpun solid | buc | 25 | 82,50 | |||
| Înălbitor WC | l | 20 | 545,87 | |||
| Soluție podea 1L | buc | 10 | 76,80 | |||
| Praf curățare mecanică 1kg | buc | 12 | 140,40 | |||
| Vopsea email | l | 71,4 | 2 594,00 | |||
| Lac | l | 3,75 | 341,50 | |||
| Rechizite birou | lei | – | 2 500,00 | |||
| Alte mat.constr(acril,colorantadeziv, soluție lucire,antimucegai,) | lei | – | 1 140,00 | |||
| Calculator | lei | 1 | 9 520,00 | |||
| 13 | Grădiniţa 78 | Medicamente | lei | – | 2 200,00 | 01-07.2018 |
| Hîrtie igienică | rul. | 630 | 3 194,00 | |||
| Tablete clorate | buc | 7 | 1 522,00 | |||
| Clorură var | kg | 40 | 720,00 | |||
| Detergent rufe automat | kg | 233 | 5 144,30 | |||
| Detergent lichid automat | l | 57,26 | 3 341,70 | |||
| Detergent capsule automat | buc | 6 | 774,00 | |||
| Lichid veselă | lit. | 60,55 | 946,49 | |||
| Săpun lichid | lit. | 100 | 2 025,04 | |||
| Săpun solid | buc | 65 | 367,00 | |||
| Înălbitor WC | l | 32,95 | 941,05 | |||
| Soluție podea 1L | buc | 20 | 153,60 | |||
| Praf curățare mecanică 1kg | buc | 38 | 970,15 | |||
| Clătitor | l | 50,4 | 2 475,90 | |||
| Vas de WC | buc | 2 | 2 450,00 | |||
| Grunt | buc | 3 | 435,00 | |||
| Vodoemulsie | buc | 7 | 3 297,00 | |||
| Chiuveta | buc | 1 | 699,00 | |||
| Amestec uscat | buc | 70 | 6 330,00 | |||
| Alte mat.constr.(șpaclu,perie,spatulă,bandă,cuie , patron, etc) | lei | – | 1 345,00 | |||
| Alte uz gosp. (clemă, priză, întrerupător, burete, sacoșe, manuși, bec led) | lei | – | 2 189,00 | |||
| Cotel 50,40L | buc | 4 | 4 820,00 | |||
| Cratiță 8L | buc | 16 | 3 760,00 | |||
| Tocator | buc | 4 | 450,00 | |||
| Lighean | buc | 7 | 905,00 | |||
| Cuțit | buc | 1 | 55,00 | |||
| Lengerie pat | set | 60 | 10 500,00 | |||
| Saltea copii | buc | 37 | 9 990,00 | |||
| Scaun ”DAR” | buc | 34 | 9 996,00 | |||
| Masă 700*700 | buc | 7 | 9 828,00 | |||
| Calculator | buc | 1 | 9 520,00 | |||
| Frigider Midea | buc | 1 | 7 460,00 | |||
| Plasă rabită | val | 10 | 9 990,00 | |||
| 14 | Grădiniţa 92 | Hîrtie igienică | buc | 621 | 2631.15 | (01-07.18) |
| Tablete clorate | buc | 8 | 1740.00 | |||
| Clorură var | kg | 40 | 720.00 | |||
| Detergent rufe automat | kg | 280 | 3911.60 | |||
| Lichid veselă | lit | 37 | 409.96 | |||
| Săpun lichid | lit | 98 | 1588.72 | |||
| Săpun solid | buc | 70 | 444.50 | |||
| Înălbitor WC | lit | 23.8 | 596.22 | |||
| Soluție podea 1L | buc | 28 | 215.04 | |||
| Praf curățare mecanică 1kg | buc | 17 | 198.90 | |||
| Frigider Midea SD190 | buc | 1 | 7460.00 | |||
| Masa 1500*650*850 | buc | 2 | 10000.00 | |||
| Spalatorie cu 2 cuve(1100*700*850) | buc | 1 | 5640.00
|
|||
| Spalatorie cu 2 cuve (1350*700*850) | buc | 1 | 6540.00 | |||
| Nisip 20kg | sac | 5 | 87.53 | |||
| 15 | Grădiniţa 125 | Medicamente | lei | – | 800,00 | 01-07.2018 |
| Hîrtie igienică | rul. | 318 | 1 412,00 | |||
| Tablete clorate | buc | 8 | 1 740,00 | |||
| Clorură var | kg | 40 | 710,00 | |||
| Detergent rufe automat | kg | 212 | 3 853,6 | |||
| Detergent rufe manuale | kg | 2,25 | 69,00 | |||
| Lichid veselă | lit. | 53 | 823,11 | |||
| Săpun lichid | lit. | 84 | 1 361,76 | |||
| Săpun solid | buc | 60 | 381,00 | |||
| Înălbitor WC | l | 11,4 | 179,75 | |||
| Soluție podea 1L | buc | 12 | 92,16 | |||
| Praf curățare mecanică 1kg | buc | 15 | 175,50 | |||
| Maturi | buc | 10 | 400,00 | |||
| Nisip 20kg | sac | 15 | 262,60 | |||
| Lengerie pat | set | 60 | 10 500,00 | |||
| Pat pt copii 1loc | buc | 30 | 44 970,00 | |||
| Frigider Midea | buc | 1 | 7 460,00 | |||
| Frigider Samsung | buc | 1 | 10 900,00 | |||
| 16 | Grădiniţa 133 | Medicamente | lei | – | 900.00 | (01-07.18) |
| Hîrtie igienică | buc | 180 | 607.50 | |||
| Tablete clorate | buc | 2 | 435.00 | |||
| Clorură var | kg | 20 | 720.00 | |||
| Detergent rufe automat | buc | 100 | 1951.10 | |||
| Lichid veselă | lit | 22 | 289.00 | |||
| Săpun lichid | lit | 24 | 334.32 | |||
| Săpun solid | buc | 20 | 66.00 | |||
| Înălbitor WC | lit | 6.8 | 170.35 | |||
| Soluție podea 1L | buc | 14 | 107.52 | |||
| Praf curățare mecanică 1kg | buc | 10 | 117.00 | |||
| Antet mediu in L30 | buc | 1 | 230.00 | |||
| Accesorii p/fiere de calcat | lei | – | 679.90 | |||
| Dulap p/pastrarea vaselor | buc | 4 | 4000.00 | |||
| Uscator p/vase | buc | 5 | 500.00 | |||
| Boxer p/calculator | buc | 1 | 2559.00 | |||
| Aspirator Samsung | buc | 2 | 2599.80 | |||
| Frigider Midea | buc | 2 | 11600.00 | |||
| Nisip 20kg | sac | 5 | 87.53 | |||
| Masa p/educator 3 sertare | buc | 3 | 4740.00 | |||
| Scaun p/educator | buc | 2 | 700.00 | |||
| Caldare cu capac 12l | buc | 2 | 276.60 | |||
| Caldare 10.5l pl. | buc | 6 | 143.28 | |||
| Vesela(polonic,linguri,cutit….) | lei | – | 1007.86 | |||
| Cos p/gunoi | buc | 2 | 129.60 | |||
| Salatiera 38cm | buc | 4 | 236.90 | |||
| Set cratite (7.5l 9.5l 12l ) | buc | 3 | 2494.20 | |||
| Tigaie aluminiu | buc | 1 | 145.20 | |||
| Codar(1.2l 1.5l) | buc | 2 | 135.00 | |||
| Macete (Urmeaza transfer la IET nr.6 IET nr.7) | m | 222.75 | 93850.00 | |||
| 17 | Gradinita 156 | Medicamente | lei | – | 1350.00 | (01-05.18) |
| Hîrtie igienică | buc | 701 | 1296.85 | |||
| Tablete clorate | buc | 5 | 1087.50 | |||
| Clorură var | kg | 20 | 360.00 | |||
| Detergent rufe automat | kg | 300 | 4185.00 | |||
| Lichid veselă | kg | 58 | 744.28 | |||
| Săpun lichid | lit | 110 | 1947.52 | |||
| Săpun solid | buc | 65 | 336.50 | |||
| Înălbitor WC | lit | 28.35 | 683.77 | |||
| Soluție podea 1L | lit | 18 | 138.24 | |||
| Praf curățare mecanică 1kg | buc | 20 | 234.00 | |||
| Praf curățare OV | kg | 4.5 | 122.04 | |||
| Nisip 20kg | sac | 15 | 262.60 | |||
| Lengerie de pat | set | 60 | 10500.00 | |||
| Robinet | buc | 8 | 3170.00 | |||
| Sifon p/baie | buc | 4 | 960.00 | |||
| Piese p/robinet | lei | – | 2186.00 | |||
| 18 | Grădiniţa 167 | Medicamente | lei | – | 2000,00 | 01-06.2018 |
| Hîrtie igienică | rul. | 347 | 1 604,00 | |||
| Tablete clorate | buc | 4 | 870,00 | |||
| Clorură var | kg | 20 | 360,00 | |||
| Detergent rufe automat | kg | 164 | 2 957,80 | |||
| Praf curățare OV | kg | 3,5 | 94,92 | |||
| Lichid veselă | lit. | 49 | 591,36 | |||
| Săpun lichid | lit. | 86 | 1 517,38 | |||
| Săpun solid | buc | 35 | 115,50 | |||
| Înălbitor WC | l | 20,8 | 605,82 | |||
| Soluție podea 1L | buc | 14 | 107,52 | |||
| Praf curățare mecanică 1kg | buc | 17 | 198,90 | |||
| Nisip 20kg | sac | 10 | 175,00 | |||
| Rechizite birou | lei | – | 3 078,00 | |||
| Inventar bucătărie(planșetă,cuțit,support inox) | lei | – | 5 721,66 | |||
| Apă OM 19l | buc | 95 | 5 700,00 | |||
| Frigider Midea | buc | 1 | 7 460,00 | |||
| 19 | Grădiniţa 174 | Detergent 5kg | kg | 286 | 7495,70 | (01-07.2018) |
| Detergent vase 1L | l | 56 | 620,48 | |||
| Demo 450gr manual | buc | 5 | 69,00 | |||
| Săpun lichid | l | 196 | 4137,04 | |||
| Săpun rufe | buc | 80 | 508,00 | |||
| Înălbitor WC 950ml | buc | 16 | 239,80 | |||
| Soluție pu podea 1L | l | 16 | 122,88 | |||
| Praf curățare 1kg | buc | 20 | 234,00 | |||
| Hîrtie igienică | buc | 888 | 1642,80 | |||
| Tablete clorate 1kg | buc | 5 | 1087,50 | |||
| Clorură var | kg | 20 | 360,00 | |||
| Belosnejca gel 750 ml | buc | 16 | 1766,40 | |||
| Bingo ultra 750ml | buc | 16 | 574,40 | |||
| Medicamente | lei | – | 1150,00 | |||
| Vopsea 14kg | kg | 46,70 | 2023,00 | |||
| Ciment 40kg | kg | 600 | 1080,00 | |||
| Nisip cernut | kg | 240 | 168,00 | |||
| Tencuială 30kg | kg | 120 | 248,00 | |||
| Uz gospodăresc(perii,cadă vopsea) | buc | 16 | 318,00 | |||
| 20 | Grădiniţa 175 | Nisip p/u construcții 20kg | buc | 5 | 87,53 | 01-06.2018 |
| Rechizite de birou | buc | 197 | 3000,00 | |||
| Vopsea pu metal 3 în 1 2,5L | l | 5 | 1268,00 | |||
| Email SNIEZKA 2,5L | l | 10 | 1272,00 | |||
| Dizolvant 0,9L | buc | 5 | 135,00 | |||
| Cada de baie oțel | buc | 1 | 1860,00 | |||
| Covoraș Karat 60*90 | buc | 1 | 465,00 | |||
| Medicamente | lei | – | 1200,00 | |||
| Săpun lichid | l | 56 | 1003,66 | |||
| Belosnejca gel p/u veselă | buc | 43 | 550,40 | |||
| Săpun de rufe | buc | 25 | 82,50 | |||
| Belosnejca Extra Gel WC 750ml | buc | 12 | 331,20 | |||
| Tablete Clorate 1kg | buc | 10 | 2175,00 | |||
| Detergent 5kg | buc | 84 | 1843,20 | |||
| Coadă pu greblă | buc | 3 | 105,00 | |||
| Greblă metal | buc | 3 | 285,00 | |||
| Lopată din metal | buc | 3 | 435,00 | |||
| Saci polietilen 0,5*0,92 | buc | 100 | 450,00 | |||
| Covoraș Karat 80*120 | buc | 2 | 1380,00 | |||
| Covoraș Karat 60*90 | buc | 1 | 410,00 | |||
| Mașină de tăiat legume | buc | 1 | 16748,50 | |||
| Hîrtie igienică | buc | 320 | 592,00 | |||
| Bingo lichid Dish Washing 1L | buc | 8 | 269,60 | |||
| Bingo ultra bleacher 750ml | buc | 14 | 502,60 | |||
| Cratiță medie inox 44L | buc | 1 | 3331,04 | |||
| Capac | buc | 1 | 666,21 | |||
| Zdrobitor cartofi | buc | 1 | 840,69 | |||
| Lingură de garnir | buc | 1 | 348,97 | |||
| Cuțit 240mm | buc | 2 | 555,16 | |||
| Cuțit 180mm | buc | 1 | 237,93 | |||
| Lengerie de pat 1.45*1.10 | set | 60 | 10500,00 | |||
| Traversă Delta | m2 | 28,39 | 7380,00 | |||
| Covor Matrix | m2 | 8,16 | 2450,00 | |||
| 21 | Grădiniţa 210 | Detergent 5kg | kg | 364 | 8526,00 | (01-07.2018) |
| Detergent veselă 1L | l | 47 | 588,62 | |||
| Săpun lichid | l | 150 | 2723,04 | |||
| Demo 450gr manual | buc | 5 | 69,00 | |||
| WC gel 750 | buc | 24 | 662,40 | |||
| Săpun rufe | buc | 84 | 423,00 | |||
| Înălbitor WC 950ml | buc | 24 | 359,70 | |||
| Soluție p/u podea 1L | l | 24 | 184,32 | |||
| Praf curățare 1kg | kg | 30 | 351,00 | |||
| Bingo ultra 750ml | buc | 12 | 430,00 | |||
| Hîrtie igienică | buc | 860 | 1591,00 | |||
| Tablete clorate 1kg | buc | 10 | 2175,00 | |||
| Clorură de var | kg | 20 | 360,00 | |||
| Tabidez pastile | kg | 3,95 | 1711,00 | |||
| Belosnejca gel p/u veselă | buc | 48 | 614,40 | |||
| Dulap haine p/u copii | buc | 5 | 11245,00 | |||
| Mașină de spălat LG | buc | 1 | 9800,00 | |||
| Medicamente | lei | – | 1900,00 | |||
| Fier de călcat | buc | 1 | 2699,00 | |||
| Dulap frigider | buc | 1 | 16284,96 | |||
| 22 | Grădiniţa 226 | Medicamente | lei | – | 2100.00 | (01–07.2018) |
| Hîrtie igienică | buc | 740 | 2167.00 | |||
| Detergent rufe automat | kg | 320 | 4470.40 | |||
| Demo 450gr manual | kg | 2.7 | 82.80 | |||
| Detergent veselă 1L | lit | 59 | 721.58 | |||
| Săpun lichid | lit | 112 | 1815.68 | |||
| Săpun solid | buc | 80 | 264.00 | |||
| Înălbitor WC | lit | 27.2 | 681.40 | |||
| Soluție podea 1L | buc | 32 | 245.76 | |||
| Praf curățare mecanică 1kg | buc | 20 | 234.00 | |||
| Tablete clorate 1kg | buc | 14 | 3045.00 | |||
| Clorură de var | kg | 40 | 720.00 | |||
| Rechizite de birou | lei | – | 9273.80 | |||
| Duza p/podea | buc | 1 | 448.00 | |||
| Matura plastic | buc | 25 | 1300.00 | |||
| LT133 Faras | buc | 28 | 396.00 | |||
| Greble | buc | 10 | 1000.00 | |||
| Manusi latex | buc | 3 | 65.00 | |||
| Manusi de cauciuc | buc | 25 | 550.00 | |||
| Manusi bumbac | buc | 41 | 246.00 | |||
| Bec R63 60W | buc | 34 | 850.00 | |||
| Bec 60W | buc | 70 | 420.00 | |||
| Perie | buc | 11 | 375.00 | |||
| Altele uz gospodaresc (burete, sacose….) | lei | – | 1037.00 | |||
| Covoras 60*80 | buc | 1 | 850.00 | |||
| Covoras 40*60 | buc | 1 | 850.00 | |||
| Covoras 80*120 | buc | 2 | 2150.00 | |||
| Covoras 90*150 | buc | 1 | 910.00 | |||
| Recipient m/pl tub 1 | buc | 1 | 135.00 | |||
| Teu set microfibra | buc | 1 | 650.00 | |||
| Profil TEMAD 2.7m | buc | 4 | 538.00 | |||
| Plinta p/podea 58mm*2.49 | buc | 31 | 857.00 | |||
| Linoleum 2.7/3m | m | 66.8m | 11289.20 | |||
| Linoleum | m | 50 | 6255.00 | |||
| Teracota | m | 2.88 | 1034.21 | |||
| Email 2.5 kg | buc | 2 | 540.00 | |||
| Email 2.7 kg | buc | 4 | 780.00 | |||
| Vopsea 14 kg | buc | 3 | 1335.00 | |||
| Vopsea 3in 1 2.5kg | buc | 3 | 945.00 | |||
| Altele la mater. de constr.(mufta,teava,colturi….) | lei | – | 2935.05 | |||
| Grilaj 600*400 | buc | 2 | 770.72 | |||
| Gastronom GN1 | buc | 10 | 2075.18 | |||
| Capac GD-1/2 | buc | 8 | 1158.16 | |||
| Stelaj | buc | 2 | 4800.00 | |||
| Cintar BXN-150D 1.3-3 | buc | 1 | 3150.00 | |||
| Masina de spalat Ariston | buc | 1 | 9999.00 | |||
| Fier de calcat Tefal | buc | 1 | 1599.00 | |||
| Masina de taiat legume | buc | 1 | 38540.00 | |||
| Chiuveta din inox cu 1 sect. | buc | 2 | 13284.14 | |||
| Chiuveta din inox cu 1 sect. | buc | 1 | 4693.14 | |||
| Nisip 20kg | sac | 10 | 175.06 | |||
