| Nr. | Instituțiile
|
Genul de lucrare | Suma alocată
(lei) |
| 1. | Creşa-grădiniţă nr.6
|
Lucrări de reparație a sistemului de încălzăre | 97 840 |
| Lucrări de reparație a blocului sanitar | 150 000 | ||
| 2. | Creşa-grădiniţă nr.7
|
Lucrări de reparație parțială a acoperișului | 118 360 |
| Lucrări de reparație bloc sanitar | 170 000 | ||
| Lucrări de reparație pentru redeschiderea unei grupe | 240 000 | ||
| 3. | Creşa-grădiniţă nr.8
|
Lucrări de reparație a unei grupe | 93 860 |
| Lucrări de reparație bloc sanitar | 219 862 | ||
| Lucrări de reparație bloc sanitar | 250 000 | ||
| Lucrări de reparație a pavilioanelor | 200 000 | ||
| 4. | Creşa-grădiniţă nr.12
|
Lucrări de reparație a gardului | 89 785 |
| 5. | Creşa-grădiniţă nr.15
|
Lucrări de tîmplărie | 119 975,11 |
| Lucrări de tîmplărie | 240 000 | ||
| 6. | Creşa-grădiniţă nr.23 | Lucrări de reparație bloc sanitar | 99 980 |
| Lucrări de reparație a depozitului alimentar | 195 738 | ||
| Lucrări de reparație bloc sanitar | 150 000 | ||
| 7. | Creşa-grădiniţă nr.46 | Lucrări de reparație bloc sanitar | 117 360 |
| Lucrări de reparație bloc sanitar | 235 000 | ||
| 8. | Creşa-grădiniţă nr.53 | Lucrări de reparare și instalare a gardului | 119 733 |
| Lucrări de reparație bloc sanitar | 250 000 | ||
| 9. | Creşa-grădiniţă nr.55 | Lucrări de reparație a spălătoriei și foieșoare | 300 000 |
| Lucrări de reparație bloc sanitar | 230 000 | ||
| Lucrări de reparație a pavilioanelor | 200 000 | ||
| 10. | Creşa-grădiniţă nr.59
|
Lucrări de reparație a unei grupe | 119 993,16 |
| Lucrări de reparație bloc sanitar | 150 000 | ||
| 11. | Creşa-grădiniţă nr.60 | Lucrări de reparație bloc alimentar | 250 000 |
| Lucrări de reparație bloc sanitar | 230 000 | ||
| Lucrări de reparație bloc alimentar | 150 000 | ||
| 12. | Creşa-grădiniţă nr.73 | Lucrări de reparație a subsolului | 200 000 |
| 13. | Creşa-grădiniţă nr.78 | Lucrări de reparație bloc sanitar | 98 330 |
| Lucrări de reparație bloc sanitar | 150 000 | ||
| 14. | Creşa-grădiniţă nr.92 | Lucrări de reparație a spălătoriei | 99 860 |
| Lucrări de tîmplărie | 19 930 | ||
| Lucrări de reparație bloc sanitar | 225 000 | ||
| 15. | Creşa-grădiniţă nr.125 | Lucrări de reparație a spălătoriei | 98 750 |
| Lucrări de reparație bloc sanitar | 250 000 | ||
| Lucrări de reparație bloc alimentar | 180 000 | ||
| Lucrări de reparație bloc sanitar | 230 000 | ||
| 16. | Creşa-grădiniţă nr.156 | Lucrări de tîmplărie
|
200 000 |
| Lucrări de reparație a pavilioanelor | 200 000 | ||
| 17. | Creşa-grădiniţă nr.167 | Lucrări de reparație a cabinetului medical | 200 000 |
| Lucrări de reparație bloc sanitar | 150 000 | ||
| 18. | Creşa-grădiniţă nr.174 | Lucrări de reparație generale | 300 000 |
| Lucrări de reparație bloc sanitar | 150 000 | ||
| Lucrări de reparație pentru redeschiderea unei grupe | 550 000 | ||
| 19. | Creşa-grădiniţă nr.175 | Lucrări de reparație bloc sanitar | 230 000 |
| 20. | Creşa-grădiniţă nr.210 | Lucrări de reparație în interior (coridor) | 240 000 |
| 21. | Grădiniţă-școală– nr.226 | Lucrări de reparație parțială a acoperișului | 119 537 |
| Lucrări de reparație a pavilioanelor | 200 000 | ||
| 22. | Creşa-grădiniţă nr.227 | Lucrări de reparație parțială a unei grupe | 29 353 |
| Lucrări de reparație a pavilioanelor |
75 223,91 |
||
| Lucrări de reparație parțială a acoperișului | 114 350 | ||
| Lucrări de reparație bloc sanitar | 235 000 | ||
| 23. | LT,,C.Sibirschi” | Lucrări de reparație parțială a acoperișului | 470 000 |
| 24. | LT,,T.Maiorescu” | Lucrări de reparație bloc alimentar | 300 000 |
| 25. | LTPA,,N.Sulac” | Lucrări de reparație bloc alimentar | 350 000 |
| 26. | LT tehnologic | Lucrări de tîmplărie | 119 850 |
| Lucrări de demontare a cablurilor electrice de înaltă tensiune | 11 975 | ||
| Lucrări de tîmplărie | 400 000 | ||
| 27. | LT seral nr.1 | Lucrări de reparație | 98 365 |
| Lucrări de reparație bloc sanitar | 189 780 | ||
| 28. | Gimnaziul nr.7 | Lucrări de reparație parțială a acoperișului | 300 000 |
| 29. | șc.aux.nr.7 | Lucrări de reparație | 84 750 |
| 30.
|
CCC,,Politehnic” | Lucrări de reparație parțială a acoperișului | 300 000 |
| 31. | CCC,,Fl.Soarelui” | Lucrări de tîmplărie | 232 635 |
| Lucrări de reparație a cazangeriei | 300 000 |
