În atenția părinților
În scopul familiarizării cu diversitatea bucatelor preparate în instituțiile de educație timpurie vă prezentăm exemple de meniuri zilnice din instituțiile de educație timpurie din subordine, elaborate în baza Meniului model pentru sezonul vară-toamnă, aprobat de Centrul de Sănătate Publică, mun. Chișinău
Meniul din 11.10.2018
Înstituția de educație timpurie nr. 6
|
JOI – ZIUA A PATRA
|
Cantitatea (g) | |
| Dejun | ||
| 1. | Terci din grîu pe lapte: | 200 |
| crupe de grîu | ||
| lapte | ||
| zahăr | ||
| unt | ||
| sare | ||
| 2. | Ceai cu lămâie și zahăr | 200 |
| ceai | ||
| zahăr | ||
| lămîie | ||
| 3. | Pîine de grîu integrală cu unt | 40/10 |
| pîine de grîu integrală | ||
| unt | ||
| Dejun II | ||
| Fructe proaspete | 100 | |
| Prînz | ||
| 1. | Castraveţi proaspeţi | 50 |
| castraveți | ||
| 2. | Borş cu sfeclă roșie şi smântînă | 200 |
| sfeclă | ||
| cartofi | ||
| morcovi | ||
| ceapă | ||
| tomate | ||
| ulei | ||
| verdeață | ||
| smântână | ||
| sare | ||
| 3. | Pireu din cartofi cu piept de găină cu legume; | 100/100 |
| cartofi |
| unt | ||
| piept de găină | ||
| ulei | ||
| ceapă | ||
| morcov | ||
| ulei | ||
| sare | ||
| 4. | Compot din fructe proaspete/ uscate | 150 |
| fructe proaspete/ | ||
| zahăr | ||
| 5. | Pîine de secară | 50 |
| Gustare | ||
| 1. | Biscuiţi | 25 |
| 2. | Suc de fructe | 150 |
| Cina | ||
| 1.
|
Budincă cu brânză de vaci, măr/ stafide și magiun: | 200 |
| brânză de vaci | ||
| ouă | ||
| crupe de griş | ||
| lapte | ||
| unt | ||
| magiun | ||
| stafide | ||
| măr | ||
| ulei | ||
| zahăr | ||
| sare | ||
| 2. | Lapte fiert | 200 |
Componenţa chimică: proteine – 81,87g; proteine de origine animală – 47,0g; lipide
– 69,59g; glucide – 248,42g; valoarea calorică – 1940,24 kca
Meniul din 09.10.2018
Instituția de educație timpurie nr.167 pentru copii cu deficiențe audive și asociate cu regim 24 ore ( tip sanatorial)
| MARȚI – ZIUA A DOUA | Cantitatea (g) | |
| Dejun | ||
| 1. | Terci din mei pe lapte: | 250 |
| crupe de mei | ||
| lapte | ||
| zahăr | ||
| unt | ||
| sare | ||
| 2. | Ceai cu lămâie și zahăr | 200 |
| ceai | ||
| zahăr | ||
| lămîie | ||
| 3. | Pîine de grîu integrală cu unt | 40/10 |
| pîine de grîu integrală | ||
| unt | ||
| Dejun II | ||
| Fructe proaspete (portocale) | 150 | |
| Prînz | ||
| 1. | Salată din conopidă | 75 |
| conopidă | ||
| ceapă | ||
| morcov | ||
| ulei | ||
| sare | ||
| 2. | Borș din sfeclă roșie cu fasole și smântînă | 250 |
| sfeclă rosie | ||
| cartofi | ||
| morcov | ||
| ceapă | ||
| fasole | ||
| rădăcină de țelină | ||
| verdeaţă | ||
| ulei | ||
| smântână | ||
| pastă de roșii | ||
| Rădăcină de țelină | ||
| 3. | Terci din hrișcă cu carne de bovină în sos | 130/100 |
| carne de bovină | ||
| crupe de hrișcă | ||
| morcov |
| ceapă | ||
| pastă de roșii | ||
| Făină de grîu | ||
| ulei | ||
| sare | ||
| unt | ||
| 4. | Compot din mere proaspete | 150 |
| mere | ||
| zahăr | ||
| 5. | Pîine de secară | 50 |
| Gustarea | ||
| 1. | Budincă din brînză cu stafide și magiun, cu semințe de susan: | 80 |
| crupe de griș | ||
| ouă de găină | ||
| zahăr | ||
| ulei | ||
| brînză proaspătă de vaci | ||
| semințe de susan | ||
| Cacao cu lapte | 200 | |
| cacao | ||
| zahăr | ||
| Cină 1 | ||
| 1. | Pârjoală din pește cu tocană de dovlecel | 80/100 |
| pește | ||
| ouă de găină | ||
| ceapă | ||
| ulei | ||
| pesmeți | ||
| dovlecei | ||
| ceapă | ||
| morcov | ||
| roșii | ||
| ulei | ||
| 2. | Ceai cu zahăr | 200 |
| ceai | ||
| zahăr | ||
| pîine de grîu integrală | 40 | |
| Cina II | ||
| Cruasane cu dovleac și semințe | 60 | |
| Făină de grîu | ||
| lapte | ||
| zahăr | ||
| Ouă de găină | ||
| unt | ||
| Drojdie | ||
| Semințe de floarea soarelui | ||
| dovleac | ||
| iaurt | 200 |
Componenţa chimică: proteine – 100,95 g; proteine de origine animală – 63,81,g; lipide– 81,27; glucide – 314,06 g; valoarea calorică – 2362,8 kcal.




