Lista de distribuție a produselor sanitar-igienice și materialele ilustrative donate instituțiilor de învățământ general, beneficiari de la UNICEF și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova pentru instituțiile subordonate Direcțiilor Educație, Tineret și Sport din sectoarele Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana și Râșcani.
Sursa: https://chisinauedu.md/
Lista de distribuție a donațiilor de la UNICEF și MECC pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Centru
Denumirea
Instituției |
Dezinfectant
1L |
Dezinfectant
5L |
Săpun lichid
5L |
|
1. | IET nr.6 | 11 | 2 | 2 |
2. | IET nr.7 | 9 | 2 | 2 |
3. | IET nr.8 | 16 | 3 | 3 |
4. | IET nr.12 | 3 | 1 | 1 |
5. | IET nr.15 | 3 | 1 | 1 |
6. | IET nr.23 | 4 | 1 | 1 |
7. | IET nr.46 | 4 | 1 | 1 |
8. | IET nr.53 | 3 | 1 | 1 |
9. | IET nr.55 | 4 | 1 | 1 |
10. | IET nr.59 | 7 | 1 | 1 |
11. | IET nr.60 | 3 | 1 | 1 |
12. | IET nr.73 | 5 | 1 | 1 |
13. | IET nr.78 | 6 | 1 | 1 |
14. | IET nr.92 | 6 | 1 | 1 |
15. | IET nr.125 | 6 | 1 | 1 |
16. | IET nr.133 | 5 | 1 | 1 |
17. | IET nr.156 | 6 | 1 | 1 |
18. | IET nr.167 | 2 | 1 | 1 |
19. | IET nr.174 | 7 | 1 | 1 |
20. | IET nr.175 | 8 | 2 | 2 |
21. | IET nr.210 | 12 | 2 | 2 |
22. | IET nr.226 | 7 | 1 | 1 |
23. | IET nr.227 | 9 | 2 | 2 |
24. | Școala – grădiniță nr. 226 | 4 | 1 | 1 |
25. | Gimnaziul nr. 7 | 15 | 3 | 3 |
26. | Gimnaziul nr. 53 | 15 | 3 | 3 |
27. | LT ”T.Maiorescu” | 14 | 3 | 3 |
28. | LT ”C.Sibirschi” | 22 | 4 | 4 |
29. | LT ”N. Sulac” | 43 | 9 | 9 |
30. | LT ”V.Lupu” | 19 | 4 | 4 |
31. | LT cu profil tehologic pentru copii cu vedere slabă | 3 | 1 | 1 |
32. | Școala auxiliară internat nr.5 | 2 | 1 | 1 |
33. | Școala auxiliară nr.7 | 3 | 1 | 1 |
34. | Gimaziul -internat nr. 3 | 4 | 1 | 1 |
Total | 290 | 61 | 61 |
Șef DETS s. Centru Natalia Strajesco
Șef contabil Natalia Bularga